BEZIOR XF800 E-Bike Specifications
BEZIOR XF800 Electric Mountain Bike
Material | Aluminium Alloy |
Package Size | 195*67*120cm |
Net Weight | 29.75kg |
Load | 90kg |
Max Speed | 15.5 mph |
Waterproof Degree | IPX-6 |
Battery Capacity | 13Ah |
Motor Rated Voltage | 48V |
Charging Time | 6-8h |
Mileages | 60km |
Product Size | 158*28*86cm |
Wheel | 26*4.0 Inches |
Gross Weight | 36.4kg |
Applicable Height | 160-190cm |
Max Grade |
25°
|
The Charger | 54.6V 2Ah |
Motor Rated Power | 500W(Mid-Motor) |
Transmission | SHIMANO 7-Speed Gears |
Brakes | Mechanical Brakes |
Package Contents
1 x Bezior XF800 Electric Moped Bicycle |
1 x Pedal |
1 x Installation Tool |
1 x Taillight |
1 x Charger |
1 x Mudguard |
1 x User Manual |
1 x Picture Album |